香港人每人每日平均耗用約150公升淡水,当中沐浴和洗衣分别占了约四成和一成用水量,其余五成则用作煮食和其他用途。
事实上,这看得见的用水量只占我们日常消耗的总用水量的一少部份。因为背后还有大量大家或会忽略的隐藏用水来生产日常用品,当中更以食物为甚。
虚拟水主要是指生产和运输商品时所需要用掉的水。
例如:生产1公斤小麦的过程需要耗费约1,000公升的水,故生产1公斤小麦的虚拟水用量为1,000公升。
以下的图表及图像说明生产1公斤牛肉的耗水量:
| 生产1公斤牛肉所需要的原料 | 生产1公斤牛肉所需要的水 | |
|---|---|---|
| (1) | 牛的饲料 - 约6.5公斤的谷物(如燕麦) | 生产这些饲料平均需要15,300公升的水。 |
| (2) | 牛的粗饲料 - 约36公斤的粗饲枓(如牧草,干草) | |
| (3) | 牛喝的水 | 平均需用155公升的水。 |
| (4) | 清洗牛只/牛栏所用水 | |
| 总计: | 因此生产1公斤牛肉的虚拟水的成本约为15,455公升的水 |
| 食物 | 耗水量 |
|---|---|
| 朱古力 | 24,000公升 / 公斤 |
| 咖啡豆 | 18,900公升 / 公斤 |
| 牛肉 | 15,455公升 / 公斤 |
| 鸡肉 | 3,900公升 / 公斤 |
| 米 | 3,400公升 / 公斤 |
| 面包 | 1,300公升 / 公斤 |
| 咖啡 | 1,120公升 / 公斤 |
| 牛奶 | 1,000公升 / 公斤 |
| 香蕉 | 860公升 / 公斤 |
| 苹果 | 700公升 / 公斤 |
| 生菜 | 130公升 / 公斤 |
如果你想知道自己用餐上所耗的虚拟水,请浏览 http://www.jcwise.hk/calculator/index.php。
以下的图表及图像说明生产这些消费品的耗水量:
| 消费品 | 耗水量 |
|---|---|
| 一辆汽车 | 151,416公升 |
| 一件棉衬衫 | 2,900公升 |
| 一双皮鞋 | 8,000公升 |
| 一条牛仔裤 | 10,000公升 |
| 一部智能电话 | 12,760公升 |
为地球村负责任的一员,我们该为确保可持续享用水资源出一分力。我们可以透过明智地购物、消费及选择交通工具,为减少用水作出贡献,例如减少浪费、选择生产过程需用水较少的食品/产品等。